Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.08.2026 12:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
12.08.2026 12:45 22,7 °C 46 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 60 min 165 klux 10,5 °C 22,7 °C
12.08.2026 11:45 21,1 °C 52 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 60 min 158 klux 10,9 °C 21,1 °C
12.08.2026 10:45 19,3 °C 59 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 60 min 136 klux 11,1 °C 19,3 °C
12.08.2026 09:45 16,9 °C 65 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 60 min 111 klux 10,3 °C 16,1 °C
12.08.2026 08:45 14,2 °C 71 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 20 min 85,1 klux 9,0 °C 14,2 °C
12.08.2026 07:45 10,2 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 10,3 klux 6,0 °C 10,2 °C
12.08.2026 06:45 9,0 °C 75 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 5,31 klux 4,8 °C 9,0 °C
12.08.2026 05:45 9,3 °C 73 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 151 lux 4,7 °C 9,3 °C
12.08.2026 04:45 10,0 °C 72 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 10,0 °C
12.08.2026 03:45 10,5 °C 70 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 5,3 °C 10,5 °C
12.08.2026 02:45 11,2 °C 68 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 5,5 °C 11,2 °C
12.08.2026 01:45 12,0 °C 66 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 12,0 °C
12.08.2026 00:45 13,0 °C 64 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 6,4 °C 13,0 °C
11.08.2026 23:45 14,2 °C 61 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 6,8 °C 14,2 °C
11.08.2026 22:35 16,1 °C 57 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 5 lux 7,6 °C 16,1 °C
11.08.2026 21:25 18,6 °C 52 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 6 lux 8,5 °C 18,6 °C
11.08.2026 20:25 21,0 °C 48 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 3,38 klux 9,6 °C 21,0 °C
11.08.2026 19:25 22,2 °C 44 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 40 min 36,8 klux 9,4 °C 22,2 °C
11.08.2026 18:25 23,2 °C 43 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 40 min 84,1 klux 9,9 °C 23,2 °C
11.08.2026 17:25 23,7 °C 42 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 40 min 27,5 klux 10,0 °C 23,3 °C
11.08.2026 16:25 23,9 °C 43 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 60 min 139 klux 10,5 °C 23,9 °C
11.08.2026 15:25 23,4 °C 45 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 60 min 158 klux 10,8 °C 23,4 °C
11.08.2026 14:25 22,5 °C 47 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 60 min 167 klux 10,6 °C 22,5 °C
11.08.2026 13:25 21,5 °C 50 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 20 min 168 klux 10,6 °C 21,5 °C
11.08.2026 13:05 20,8 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min 167 klux 10,3 °C 20,0 °C
_ Min-Zeit 06:25 16:55 16:15 - 17:15 - - - - 05:55 06:25
Minimum _ 9,0 °C 42 % 1021,0 hPa - 0,7 km/h (0 Bft) - - - - 4,6 °C 9,0 °C
_ Max-Zeit 16:15 06:45 06:25 13:05 12:35 - - 13:15 13:15 11:55 16:15
Maximum _ 23,9 °C 75 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 10 min 168 klux 11,3 °C 23,9 °C
Durchschnitt _ 17,2 °C 57 % 1023,7 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO - #4:20 h 65,1 klux 8,4 °C 17,1 °C